西雅圖 (Seattle) |
1. | 從Madison St向西南行駛,到4th Ave | 61 米 |
2. | 在第 1 個路口向右轉(zhuǎn),進入4th Ave | 90 米 |
3. | 在第 1 個路口向右轉(zhuǎn),進入Spring St | 195 米 |
4. | 向右轉(zhuǎn)上匝道,前往Portland | 1.40 公里 |
5. | 按Interstate 90 E/Bellevue/Spokane指示牌的指示,并入I-90 E穿過愛達荷州進入蒙大納 | 1324.39 公里 |
6. | 靠左,繼續(xù)朝I-694 E前行穿過北達科他州進入明尼蘇達州 | 1325.63 公里 |
7. | 繼續(xù)前行,上I-694 E | 38.33 公里 |
8. | 下58B出口進入I-94 E,前往Madison | 444 米 |
9. | 在交岔路口靠左,并入I-94 E進入威斯康星 | 399.38 公里 |
10. | 靠右,繼續(xù)朝I-90 E前行部分收費路段進入伊利諾伊州 | 241.51 公里 |
11. | 靠左,按Interstate 90 Skyway E/Indiana Toll Rd指示牌的指示部分收費路段進入印第安納州 | 45.89 公里 |
12. | 繼續(xù)前行,上I-80 E/I-90 E部分收費路段進入俄亥俄州 | 446.09 公里 |
13. | 靠左,繼續(xù)朝151 號出口前行收費路段 | 14.79 公里 |
14. | 下151出口走I-480 E,前往Cleveland部分收費路段 | 15.66 公里 |
15. | 下11出口,前往Cleveland | 1.42 公里 |
16. | 走Berea Fwy | 770 米 |
17. | 走I-71 N | 13.60 公里 |
18. | 繼續(xù)前行,上I-90 E | 23.07 公里 |
19. | 靠右,按I-271 S/Erie Pa指示牌的指示部分收費路段穿過賓夕法尼亞州進入紐約州 | 264.51 公里 |
20. | 下57出口進入NY-75,前往Hamburg/E Aurora收費路段 | 1.33 公里 |
21. | 在交岔路口靠右,并入NY-75 N/Camp Rd繼續(xù)沿NY-75 N前行部分收費路段 | 4.90 公里 |
22. | 繼續(xù)前行,上NY-5 E/Lake Shore Rd繼續(xù)沿NY-5 E前行 | 12.43 公里 |
23. | 從NY-5 E稍向左轉(zhuǎn),進入Delaware Ave | 255 米 |
24. | 進入環(huán)島目的地在左側(cè) | 276 米 |
水牛城 (Buffalo) |
-
日均最低溫度
2 ℃
-
日均最高溫度
7 ℃
-
平均降水總量
150 mm
-
平均降水天數(shù)
16 天
-
日均最低溫度
-5 ℃
-
日均最高溫度
2 ℃
-
平均降水總量
93mm
-
平均降水天數(shù)
14天
- Daewoo Lanos或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 328
- 型號 自動檔 2門
- 租期 5天
- Ford Focus或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 344
- 型號 自動檔 2門
- 租期 5天
|
|