水牛城 (Buffalo) |
1. | 向南方向,前往Perkins Dr | 86 米 |
2. | 從環(huán)島駛出,進(jìn)入Delaware Ave | 244 米 |
3. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Church St | 338 米 |
4. | 稍向左轉(zhuǎn)走I-190 S,前往I-90/NY-5 W/Skyway | 8.20 公里 |
5. | 下54-61出口走I-90 W,前往Erie部分收費(fèi)路段穿過(guò)賓夕法尼亞州進(jìn)入俄亥俄州 | 275.44 公里 |
6. | 靠左,繼續(xù)朝I-271 S前行 | 28.92 公里 |
7. | 靠左,按Akron/Columbus指示牌的指示 | 35.29 公里 |
8. | 下出口后走I-71 S | 162.75 公里 |
9. | 下119B出口走I-270 W,前往Dayton | 27.43 公里 |
10. | 下8出口,前往Interstate 70 W | 1.15 公里 |
11. | 走I-70 W | 82.23 公里 |
12. | 下41出口進(jìn)入OH-235 S/OH-4,前往Dayton | 766 米 |
13. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入OH-235 S/OH-4 S/S Dayton Lakeview Rd繼續(xù)沿OH-4 S前行 | 16.83 公里 |
14. | 在交岔路口靠左,按Interstate 75 S/Ohio 48/Ohio 4 S/Cincinnati指示牌的指示 | 731 米 |
15. | 在交岔路口靠右,按Ohio 48/Main St/Grand Ave指示牌的指示 | 352 米 |
16. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入N Main St目的地在左側(cè) | 1.35 公里 |
代頓 (Dayton) |
-
日均最低溫度
-5 ℃
-
日均最高溫度
2 ℃
-
平均降水總量
93 mm
-
平均降水天數(shù)
14 天
-
日均最低溫度
-4 ℃
-
日均最高溫度
4 ℃
-
平均降水總量
74mm
-
平均降水天數(shù)
9天
- Chevrolet Aveo或同組車(chē)型
- 容量5人
- 日租¥ 490
- 型號(hào) 自動(dòng)檔 4門(mén)
- 租期 5天
- Nissan Versa或同組車(chē)型
- 容量5人
- 日租¥ 525
- 型號(hào) 自動(dòng)檔 2門(mén)
- 租期 5天
|
|