諾???(Norfolk) |
1. | 向東方向,前往Cumberland St | 50 米 |
2. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Cumberland St | 196 米 |
3. | 繼續(xù)前行,上Market St | 92 米 |
4. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入St Pauls Blvd | 174 米 |
5. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入E City Hall Ave | 72 米 |
6. | 靠左,繼續(xù)朝I-264 E前行 | 615 米 |
7. | 經(jīng)Interstate 264 E匝道,前往Va Beach | 437 米 |
8. | 走I-264 E | 6.83 公里 |
9. | 下左側(cè)出口,走I-64 W,前往Richmond | 3.47 公里 |
10. | 下282出口走US-13 N/Northampton Blvd,前往Chesapeake Bay/Bridge-Tunnel繼續(xù)沿US-13 N前行部分收費(fèi)路段進(jìn)入馬里蘭州 | 155.86 公里 |
11. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入U(xiǎn)S-113 N/Worcester Hwy繼續(xù)沿US-113 N前行進(jìn)入特拉華 | 119.69 公里 |
12. | 上匝道走DE-1 N/Bay Rd/Milford Bypass繼續(xù)沿DE-1 N前行部分收費(fèi)路段 | 82.80 公里 |
13. | 繼續(xù)前行,上DE-1 N/US-13 N | 3.06 公里 |
14. | 繼續(xù)前行,上DE-1 N | 8.45 公里 |
15. | 下165B出口走I-95 N,前往I-295/I-495/Wilmington/Philadelphia進(jìn)入賓夕法尼亞州 | 59.77 公里 |
16. | 下左側(cè)的22出口,前往US-30 W/Central Phila | 1.95 公里 |
17. | 走I-676 W/U.S. 30 W | 649 米 |
18. | 下出口,前往Pa 611/Broad St/Central Phila | 387 米 |
19. | 走N 15th St | 774 米 |
20. | 稍微向左轉(zhuǎn),進(jìn)入S Penn Square | 148 米 |
費(fèi)城 (Philadelphia) |
從美國(guó)諾??说劫M(fèi)城距離431公里,約268英里,全程需要耗時(shí)5小時(shí),油費(fèi)大約需要0。
城市 | 公里距離 | 大概費(fèi)用 | 耗時(shí) |
阿克倫 | 858km | 0 | 8.5小時(shí) |
阿倫敦 | 511km | 0 | 6小時(shí) |
奧爾巴尼 | 796km | 0 | 9小時(shí) |
勞德代爾堡 | 1513km | 0 | 14.5小時(shí) |
邁爾斯堡 | 1489km | 0 | 14.5小時(shí) |
蓋恩斯維爾 | 846km | 0 | 8.5小時(shí) |
杰克遜維爾 | 987km | 0 | 9.5小時(shí) |
邁阿密 | 1543km | 0 | 15小時(shí) |
那不勒斯 | 1555km | 0 | 15小時(shí) |
奧蘭多 | 1215km | 0 | 12小時(shí) |
塔拉哈西 | 1246km | 0 | 12小時(shí) |
坦帕 | 1300km | 0 | 13小時(shí) |
西棕櫚灘 | 1445km | 0 | 14小時(shí) |
水牛城 | 918km | 0 | 10小時(shí) |
羅切斯特 | 917km | 0 | 9.5小時(shí) |
雪城 | 821km | 0 | 9小時(shí) |
安阿伯 | 1137km | 0 | 11.5小時(shí) |
達(dá)勒姆 | 297km | 0 | 3小時(shí) |
夏洛特 | 521km | 0 | 5.5小時(shí) |
底特律 | 1142km | 0 | 11.5小時(shí) |
代頓 | 967km | 0 | 9.5小時(shí) |
哥倫比亞 | 621km | 0 | 6小時(shí) |
克利夫蘭 | 896km | 0 | 9小時(shí) |
辛辛那提 | 974km | 0 | 10小時(shí) |
芝加哥 | 1439km | 0 | 14.5小時(shí) |
伯靈頓 | 1048km | 0 | 12小時(shí) |
阿普爾頓 | 1760km | 0 | 17.5小時(shí) |
波士頓 | 916km | 0 | 10小時(shí) |
伯明翰 | 1146km | 0 | 11.5小時(shí) |
巴爾的摩 | 373km | 0 | 3.5小時(shí) |
奧古斯塔 | 1162km | 0 | 12小時(shí) |
亞特蘭大 | 908km | 0 | 9小時(shí) |
阿什維爾 | 654km | 0 | 6.5小時(shí) |
紐約 | 576km | 0 | 6.5小時(shí) |
費(fèi)城在過去7日內(nèi)油價(jià)最低0/L,最高0/L, 價(jià)格比較有所下降,計(jì)劃在用車的朋友在規(guī)劃旅游路線時(shí)可以考慮多幾個(gè)景點(diǎn),無需過分擔(dān)心燃油成本。
|
|