諾???(Norfolk) |
1. | 向東方向,前往Cumberland St | 50 米 |
2. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Cumberland St | 196 米 |
3. | 繼續(xù)前行,上Market St | 92 米 |
4. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入St Pauls Blvd | 174 米 |
5. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入E City Hall Ave | 72 米 |
6. | 靠左,繼續(xù)朝I-264 E前行 | 615 米 |
7. | 經(jīng)Interstate 264 E匝道,前往Va Beach | 437 米 |
8. | 走I-264 E | 6.83 公里 |
9. | 下左側(cè)出口,走I-64 W,前往Richmond | 133.34 公里 |
10. | 下200出口進(jìn)入I-295,前往US-60/Washington/Rocky Mt NC | 734 米 |
11. | 在交岔路口靠右,按Interstate 295 N/Washington指示牌的指示,并入I-295 N | 38.46 公里 |
12. | 下53A出口走I-64 W,前往Charlottesville | 145.11 公里 |
13. | 在交岔路口靠左,按Interstate 64 W/Interstate 81 S/Lexington/Roanoke指示牌的指示,并入I-81 S進(jìn)入田納西州 | 477.82 公里 |
14. | 下1B出口走I-40 W,前往Knoxville | 86.00 公里 |
15. | 靠左,按Chattanooga指示牌的指示 | 133.99 公里 |
16. | 下2出口走I-24 W,前往Chattanooga/Birmingham | 10.12 公里 |
17. | 靠左,按Interstate 24 W/Interstate 59/Nashville/Birmingham指示牌的指示穿過(guò)喬治亞州進(jìn)入田納西州 | 44.26 公里 |
18. | 下152出口進(jìn)入U(xiǎn)S-64/US-72 W,前往US-41/Kimball/S Pittsburg | 288 米 |
19. | 走TN-27 W/US-72 W繼續(xù)沿US-72 W前行進(jìn)入亞拉巴馬州 | 114.14 公里 |
20. | 繼續(xù)前行,上I-565 W | 3.40 公里 |
21. | 下19A出口,前往Jefferson Street/Downtown | 339 米 |
22. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Washington St NW | 106 米 |
23. | 繼續(xù)前行,上Jefferson St N | 822 米 |
24. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Spring St SW目的地在右側(cè) | 14 米 |
亨茨維爾 (Huntsville) |
從美國(guó)諾??说胶啻木S爾距離1185公里,約736英里,全程需要耗時(shí)12小時(shí),油費(fèi)大約需要0。
城市 | 公里距離 | 大概費(fèi)用 | 耗時(shí) |
阿克倫 | 858km | 0 | 8.5小時(shí) |
阿倫敦 | 511km | 0 | 6小時(shí) |
奧爾巴尼 | 796km | 0 | 9小時(shí) |
勞德代爾堡 | 1513km | 0 | 14.5小時(shí) |
邁爾斯堡 | 1489km | 0 | 14.5小時(shí) |
蓋恩斯維爾 | 846km | 0 | 8.5小時(shí) |
杰克遜維爾 | 987km | 0 | 9.5小時(shí) |
邁阿密 | 1543km | 0 | 15小時(shí) |
那不勒斯 | 1555km | 0 | 15小時(shí) |
奧蘭多 | 1215km | 0 | 12小時(shí) |
塔拉哈西 | 1246km | 0 | 12小時(shí) |
坦帕 | 1300km | 0 | 13小時(shí) |
西棕櫚灘 | 1445km | 0 | 14小時(shí) |
水牛城 | 918km | 0 | 10小時(shí) |
羅切斯特 | 917km | 0 | 9.5小時(shí) |
雪城 | 821km | 0 | 9小時(shí) |
安阿伯 | 1137km | 0 | 11.5小時(shí) |
達(dá)勒姆 | 297km | 0 | 3小時(shí) |
夏洛特 | 521km | 0 | 5.5小時(shí) |
底特律 | 1142km | 0 | 11.5小時(shí) |
代頓 | 967km | 0 | 9.5小時(shí) |
哥倫比亞 | 621km | 0 | 6小時(shí) |
克利夫蘭 | 896km | 0 | 9小時(shí) |
辛辛那提 | 974km | 0 | 10小時(shí) |
芝加哥 | 1439km | 0 | 14.5小時(shí) |
伯靈頓 | 1048km | 0 | 12小時(shí) |
阿普爾頓 | 1760km | 0 | 17.5小時(shí) |
波士頓 | 916km | 0 | 10小時(shí) |
伯明翰 | 1146km | 0 | 11.5小時(shí) |
巴爾的摩 | 373km | 0 | 3.5小時(shí) |
奧古斯塔 | 1162km | 0 | 12小時(shí) |
亞特蘭大 | 908km | 0 | 9小時(shí) |
阿什維爾 | 654km | 0 | 6.5小時(shí) |
紐約 | 576km | 0 | 6.5小時(shí) |
亨茨維爾在過(guò)去7日內(nèi)油價(jià)最低0.78$/L,最高0.78$/L, 價(jià)格比較有所上升,計(jì)劃在用車的朋友在規(guī)劃旅游路線時(shí)需要留意燃油成本。
|
|