??巳?(Exeter) |
1. | 從Serge Ct向北行駛,到Commercial Rd該路段限行 | 32 米 |
2. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Commercial Rd | 118 米 |
3. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Western Way/A3015 | 40 米 |
4. | 繼續(xù)前行,上Alphington St/A377繼續(xù)沿A377前行 | 2.15 公里 |
5. | 從環(huán)島的1出口駛出,進(jìn)入A30匝道,前往Taunton/Barnstaple/Honiton/Exeter Airport/M5/Plymouth/Torquay/A38/A380 | 509 米 |
6. | 走A30 | 2.34 公里 |
7. | 在交岔路口靠左,按M5/Taunton/Honiton/Exmouth指示牌的指示,并入M5 | 7.34 公里 |
8. | 在第 29 個(gè)交叉口下出口,然后走Honiton Rd/A30,前往Honiton繼續(xù)沿A30前行 | 31.86 公里 |
9. | 繼續(xù)前行,上A303經(jīng)過 3 個(gè)環(huán)行交叉口 | 40.28 公里 |
10. | 從環(huán)島的3出口駛出,繼續(xù)沿A303前行經(jīng)過 3 個(gè)環(huán)行交叉口 | 110.82 公里 |
11. | 走M(jìn)3經(jīng)由匝道前往London/Basingstoke | 52.00 公里 |
12. | 在第 2 個(gè)交叉口下出口,然后走M(jìn)25,前往Gatwick Airport | 57.62 公里 |
13. | 繼續(xù)前行,上M26 | 17.15 公里 |
14. | 走M(jìn)20 | 8.60 公里 |
15. | 下A229出口,前往Chatham/Maidstone (C) | 1.64 公里 |
16. | 在第 6 個(gè)交叉口,下A229出口,前往Maidstone/Chatham | 377 米 |
17. | 從環(huán)島的3出口上A229 | 613 米 |
18. | 從環(huán)島的2出口駛出,進(jìn)入Chatham Rd/A229匝道 | 308 米 |
19. | 走Chatham Rd/A229繼續(xù)沿A229前行經(jīng)過 2 個(gè)環(huán)行交叉口 | 2.51 公里 |
20. | 稍微向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Fairmeadow/A229繼續(xù)沿A229前行 | 983 米 |
21. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Campbell Rd | 273 米 |
22. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Hayle Rd/A229繼續(xù)沿A229前行 | 372 米 |
梅德斯通 (Maidstone) |
從英國(guó)??巳氐矫返滤雇ň嚯x375公里,約233英里,全程需要耗時(shí)3.5小時(shí),油費(fèi)大約需要£27。
城市 | 公里距離 | 大概費(fèi)用 | 耗時(shí) | |
諾丁漢 | 343km | £25 | 3.5小時(shí) | |
盧頓 | 338km | £25 | 3小時(shí) | |
哈洛 | 366km | £26 | 3.5小時(shí) | |
湯布里奇 | 360km | £26 | 3.5小時(shí) | |
梅德斯通 | 375km | £27 | 3.5小時(shí) | |
切斯特 | 368km | £27 | 3.5小時(shí) | |
彼得伯勒 | 391km | £28 | 3.5小時(shí) | |
巴西爾登 | 387km | £28 | 3.5小時(shí) | |
曼徹斯特 | 385km | £28 | 3.5小時(shí) | |
劍橋 | 393km | £28 | 4小時(shí) | |
利物浦 | 403km | £29 | 4小時(shí) | |
謝菲爾德 | 403km | £29 | 4小時(shí) | |
紹森德 | 408km | £29 | 4小時(shí) | |
普雷斯頓 | 419km | £30 | 4小時(shí) | |
科爾切斯特 | 432km | £31 | 4小時(shí) | |
哈德斯菲爾德 | 438km | £32 | 4小時(shí) | |
利茲 | 450km | £32 | 4.5小時(shí) | |
布拉德福 | 454km | £33 | 4.5小時(shí) | |
伊普斯維奇 | 458km | £33 | 4小時(shí) | |
約克 | 467km | £34 | 4.5小時(shí) | |
赫爾 | 482km | £35 | 4.5小時(shí) | |
諾里奇 | 507km | £37 | 5小時(shí) | |
米德爾斯堡 | 542km | £39 | 5.5小時(shí) | |
桑德蘭 | 582km | £42 | 6小時(shí) | |
格拉斯哥 | 714km | £51 | 7小時(shí) | |
愛丁堡 | 716km | £51 | 7小時(shí) | |
斯特林 | 737km | £53 | 7小時(shí) | |
鄧迪 | 813km | £58 | 8小時(shí) | |
貝爾法斯特 | 832km | £60 | 10.5小時(shí) |
梅德斯通在過去7日內(nèi)油價(jià)最低1.42£/L,最高1.42£/L, 價(jià)格比較平穩(wěn),目前國(guó)際原油價(jià)格沒有太大變動(dòng),短時(shí)間內(nèi)成品油價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定。
|
|