??巳?(Exeter) |
1. | 從Serge Ct向北行駛,到Commercial Rd該路段限行 | 32 米 |
2. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Commercial Rd | 118 米 |
3. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Western Way/A3015 | 40 米 |
4. | 繼續(xù)前行,上Alphington St/A377繼續(xù)沿A377前行 | 2.15 公里 |
5. | 從環(huán)島的1出口駛出,進(jìn)入A30匝道,前往Taunton/Barnstaple/Honiton/Exeter Airport/M5/Plymouth/Torquay/A38/A380 | 509 米 |
6. | 走A30 | 2.34 公里 |
7. | 在交岔路口靠左,按M5/Taunton/Honiton/Exmouth指示牌的指示,并入M5 | 129.67 公里 |
8. | 在第 15 個(gè)交叉口下出口,然后走M(jìn)4,前往London | 17.53 公里 |
9. | 在第 18 個(gè)交叉口,下A46出口,前往Stroud/Bath | 781 米 |
10. | 從環(huán)島的3出口上A46經(jīng)過(guò) 1 個(gè)環(huán)島 | 12.61 公里 |
11. | 經(jīng)A4匝道,前往Bath/Warminster/A36 | 285 米 |
12. | 從環(huán)島的3出口上London Rd W/A4 | 1.79 公里 |
13. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Cleveland Pl | 72 米 |
14. | 繼續(xù)前行,上Bathwick St | 469 米 |
15. | 稍微向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Sydney Pl/A36繼續(xù)沿A36前行經(jīng)過(guò) 1 個(gè)環(huán)島 | 1.43 公里 |
16. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Lyncombe Hill | 74 米 |
17. | 在第 2 個(gè)路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Calton Rd | 124 米 |
18. | 繼續(xù)前行,上Calton Gardens | 147 米 |
巴斯 (Bath) |
從英國(guó)埃克塞特到巴斯距離135公里,約83英里,全程需要耗時(shí)1.5小時(shí),油費(fèi)大約需要£10。
城市 | 公里距離 | 大概費(fèi)用 | 耗時(shí) | |
諾丁漢 | 343km | £25 | 3.5小時(shí) | |
盧頓 | 338km | £25 | 3小時(shí) | |
哈洛 | 366km | £26 | 3.5小時(shí) | |
湯布里奇 | 360km | £26 | 3.5小時(shí) | |
梅德斯通 | 375km | £27 | 3.5小時(shí) | |
切斯特 | 368km | £27 | 3.5小時(shí) | |
彼得伯勒 | 391km | £28 | 3.5小時(shí) | |
巴西爾登 | 387km | £28 | 3.5小時(shí) | |
曼徹斯特 | 385km | £28 | 3.5小時(shí) | |
劍橋 | 393km | £28 | 4小時(shí) | |
利物浦 | 403km | £29 | 4小時(shí) | |
謝菲爾德 | 403km | £29 | 4小時(shí) | |
紹森德 | 408km | £29 | 4小時(shí) | |
普雷斯頓 | 419km | £30 | 4小時(shí) | |
科爾切斯特 | 432km | £31 | 4小時(shí) | |
哈德斯菲爾德 | 438km | £32 | 4小時(shí) | |
利茲 | 450km | £32 | 4.5小時(shí) | |
布拉德福 | 454km | £33 | 4.5小時(shí) | |
伊普斯維奇 | 458km | £33 | 4小時(shí) | |
約克 | 467km | £34 | 4.5小時(shí) | |
赫爾 | 482km | £35 | 4.5小時(shí) | |
諾里奇 | 507km | £37 | 5小時(shí) | |
桑德蘭 | 582km | £42 | 6小時(shí) | |
格拉斯哥 | 714km | £51 | 7小時(shí) | |
愛(ài)丁堡 | 716km | £51 | 7小時(shí) | |
斯特林 | 737km | £53 | 7小時(shí) | |
鄧迪 | 813km | £58 | 8小時(shí) | |
貝爾法斯特 | 832km | £60 | 10.5小時(shí) |
巴斯在過(guò)去7日內(nèi)油價(jià)最低1.44£/L,最高1.44£/L, 價(jià)格比較平穩(wěn),目前國(guó)際原油價(jià)格沒(méi)有太大變動(dòng),短時(shí)間內(nèi)成品油價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定。
|
|