布里斯班 (Brisbane) |
1. | 從George St向西北行駛,到Burnett Ln | 221 米 |
2. | 在第 2 個路口向左轉(zhuǎn),進入Ann St | 16 米 |
3. | 走Pacific Motorway/M3經(jīng)由匝道前往Coronation Drive/Toowong繼續(xù)沿M3前行 | 1.10 公里 |
4. | 下右側(cè)出口,前往Sunshine Coast | 315 米 |
5. | 走Boomerang St/M3繼續(xù)沿M3前行 | 3.50 公里 |
6. | 下出口,前往Metroad 3/Sunshine Coast部分收費路段 | 670 米 |
7. | 走Airport Link Tunnel/M7收費路段 | 2.23 公里 |
8. | 下出口收費路段 | 723 米 |
9. | 繼續(xù)直行 | 591 米 |
10. | 稍微向右轉(zhuǎn),進入Gympie Rd/A3 | 8.70 公里 |
11. | 繼續(xù)前行,上M3 (Sunshine Coast/Nambour的路標) | 4.95 公里 |
12. | 繼續(xù)前行,上Bruce Hwy/M1 | 102.95 公里 |
13. | 繼續(xù)前行,上National Highway A1 (Gympie的路標) | 504.94 公里 |
14. | 從環(huán)島的2出口上Bruce Hwy/National Highway A1,前往Rockhampton/Mackay | 4.88 公里 |
15. | 向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Bruce Hwy/National Highway A1前行 | 3.59 公里 |
16. | 向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Bruce Hwy/National Highway A1前行 (Marlborough/Mackay/Yeppoon的路標) | 2.76 公里 |
17. | 向左轉(zhuǎn),進入Carlton St | 49 米 |
18. | 向右轉(zhuǎn),進入Ibis Ave | 545 米 |
19. | 向左轉(zhuǎn)該路段限行 | 309 米 |
羅克漢普頓 (Rockhampton) |
-
日均最低溫度
21 ℃
-
日均最高溫度
29 ℃
-
平均降水總量
-
-
平均降水天數(shù)
-
-
日均最低溫度
22 ℃
-
日均最高溫度
32 ℃
-
平均降水總量
119mm
-
平均降水天數(shù)
9天
- Hyundai Getz或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 298
- 型號 手動檔 2門
- 租期 5天
- Hyundai Getz或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 317
- 型號 手動檔 2/4門
- 租期 5天
- Hyundai Accent或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 324
- 型號 自動檔 4門
- 租期 5天