紐約 (New York) |
1. | 從Broadway向西南行駛,到Chambers St | 30 米 |
2. | 在第 1 個路口向右轉(zhuǎn),進入Chambers St | 161 米 |
3. | 在第 1 個路口向右轉(zhuǎn),進入Church St | 450 米 |
4. | 稍微向左轉(zhuǎn),進入6th Ave | 585 米 |
5. | 向左轉(zhuǎn),進入Watts St | 232 米 |
6. | 繼續(xù)前行,上I-78 W/Holland Tunnel繼續(xù)沿I-78 W前行進入新澤西州 | 3.53 公里 |
7. | 靠左 | 1.93 公里 |
8. | 下US-1 Truck/US-9 Truck出口,前往I-280/Jersey City/Kearny | 1.79 公里 |
9. | 向右轉(zhuǎn),進入Newark Turnpike | 2.17 公里 |
10. | 稍向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Newark Turnpike前行 | 421 米 |
11. | 繼續(xù)前行,上Dolores Dr | 205 米 |
12. | 繼續(xù)前行,上Newark Turnpike | 1.50 公里 |
13. | 上Interstate 280 W匝道 | 1.24 公里 |
14. | 走I-280 W | 26.24 公里 |
15. | 走I-80 W部分收費路段穿過賓夕法尼亞州進入俄亥俄州 | 594.38 公里 |
16. | 靠右,按Cleveland指示牌的指示 | 7.24 公里 |
17. | 下出口后走I-80 W部分收費路段進入印第安納州 | 570.37 公里 |
18. | 下21出口進入I-80 W/I-94 W,前往IN-51 S | 1.43 公里 |
19. | 走I-80 W部分收費路段進入伊利諾伊州 | 36.71 公里 |
20. | 稍向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿I-80 W前行 (Iowa的路標)部分收費路段 | 233.34 公里 |
21. | 下出口后走I-80 W,前往Davenport進入愛荷華 | 310.52 公里 |
22. | 下出口后走I-80 W,前往Council Bluffs/Omaha | 196.37 公里 |
23. | 靠左,按Interstate 80 W/Omaha指示牌的指示進入內(nèi)布拉斯加州 | 567.43 公里 |
24. | 靠左,按Interstate 76/Denver指示牌的指示進入科羅拉多州 | 290.68 公里 |
25. | 下5A出口走I-25 S,前往Denver | 10.22 公里 |
26. | 下210A出口,前往US-40/US-287/Colfax Ave | 315 米 |
27. | 向左轉(zhuǎn),進入W Colfax Ave | 2.43 公里 |
28. | 向右轉(zhuǎn),進入Broadway | 174 米 |
29. | 向左轉(zhuǎn),進入E 14th Ave | 217 米 |
30. | 向右轉(zhuǎn),進入Sherman St目的地在左側(cè) | 96 米 |
丹佛 (Denver) |
-
日均最低溫度
-1 ℃
-
日均最高溫度
6 ℃
-
平均降水總量
87 mm
-
平均降水天數(shù)
9 天
-
日均最低溫度
-8 ℃
-
日均最高溫度
7 ℃
-
平均降水總量
16mm
-
平均降水天數(shù)
4天
|
|