倫敦 (London) |
1. | 從Strand/A4向東北行駛,到A301繼續(xù)沿A4前行 | 268 米 |
2. | 稍微向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Kingsway/A4200繼續(xù)沿A4200前行離開通行費(fèi)區(qū)(距離:1.1 公里)進(jìn)入通行費(fèi)區(qū)(距離:1.1 公里)離開位于 Euston Rd/A501 的通行費(fèi)區(qū)(距離:1.8 公里) | 2.89 公里 |
3. | 繼續(xù)前行,上Camden High St/A400 | 462 米 |
4. | 靠左,繼續(xù)朝Chalk Farm Rd/A502前行繼續(xù)沿Camden High St前行 | 437 米 |
5. | 繼續(xù)前行,上Chalk Farm Rd/A502繼續(xù)沿A502前行 | 2.82 公里 |
6. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Heath St/A502繼續(xù)沿A502前行經(jīng)過 1 個環(huán)島 | 2.30 公里 |
7. | 向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿A502前行 | 18 米 |
8. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Finchley Rd/A502/A598繼續(xù)沿A502前行 | 1.59 公里 |
9. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入N Circular Rd/A406 | 1.08 公里 |
10. | 經(jīng)M1匝道,前往Watford/Harrow/A5 | 337 米 |
11. | 在第 1 個交叉口,下右側(cè)出口進(jìn)入M1,前往Watford | 121.88 公里 |
12. | 靠左,按Coventry/Birmingham指示牌的指示 | 36.14 公里 |
13. | 在第 3A 個交叉口,下右側(cè)的M42(N)出口,前往M6 Toll/Tamworth N/Birmingham | 3.41 公里 |
14. | 走M(jìn)42 | 3.98 公里 |
15. | 繼續(xù)前行,上M6 Toll部分收費(fèi)路段 | 33.70 公里 |
16. | 走M(jìn)6 | 88.84 公里 |
17. | 在第 20 個交叉口下出口,然后走M(jìn)56,前往N Wales/Chester/Runcorn | 33.68 公里 |
18. | 繼續(xù)前行,上By Pass Rd/A494繼續(xù)沿A494前行 | 10.80 公里 |
19. | 繼續(xù)前行,上A55 (Conwy的路標(biāo))經(jīng)過 3 個環(huán)行交叉口 | 119.16 公里 |
20. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入London Rd/A55 | 135 米 |
21. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入A55 | 124 米 |
22. | 從環(huán)島的2出口駛出 | 450 米 |
23. | 向左轉(zhuǎn) | 180 米 |
24. | 乘 Dun Laoghaire, IE - Holyhead, UK 到 Dublin收費(fèi)路段進(jìn)入愛爾蘭共和國 | 107.11 公里 |
25. | 繼續(xù)沿Dun Laoghaire, IE - Holyhead, UK直行 | 210 米 |
26. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Harbour Road/N31 | 438 米 |
27. | 在第 1 個路口向左轉(zhuǎn),繼續(xù)走Harbour Road/N31 | 27 米 |
28. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Crofton Road/N31繼續(xù)沿N31前行 | 2.11 公里 |
29. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Newtown Ave./N31 | 154 米 |
30. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Temple Road/N31繼續(xù)沿N31前行 | 986 米 |
31. | 繼續(xù)前行,上Bóthar Na Carraige/Rock Road | 1.60 公里 |
32. | 繼續(xù)前行,上Bóthar Mhuirfean/Merrion Road | 2.76 公里 |
33. | 向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Bóthar Mhuirfean/Merrion Road前行 | 120 米 |
34. | 繼續(xù)前行,上Pembroke Road | 443 米 |
35. | 繼續(xù)前行,上Northumberland Road | 706 米 |
36. | 繼續(xù)前行,上Mount Street Lower | 450 米 |
37. | 繼續(xù)前行,上Merrion Square North | 338 米 |
38. | 繼續(xù)前行,上Clare Street | 139 米 |
39. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Lincoln Place/N11 | 140 米 |
40. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Westland Row/N11繼續(xù)沿N11前行 | 637 米 |
41. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Tara Street/N11 | 255 米 |
42. | 在第 3 個交叉路口向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Burgh Quay/George's Quay/N11繼續(xù)沿Burgh Quay/N11前行 | 280 米 |
43. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入O'Connell Bridge | 68 米 |
44. | 繼續(xù)前行,上O'Connell Street Lower/Sráid Uí Chonaill íochtarach | 257 米 |
都柏林 (Dublin) |
-
日均最低溫度
3 ℃
-
日均最高溫度
8 ℃
-
平均降水總量
57 mm
-
平均降水天數(shù)
13 天
-
日均最低溫度
3 ℃
-
日均最高溫度
8 ℃
-
平均降水總量
76mm
-
平均降水天數(shù)
12天
- Ford Fiesta 3-door或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 254
- 型號 手動檔 2/4門
- 租期 5天
- Ford Fiesta或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 269
- 型號 手動檔 5門
- 租期 5天
- Chevrolet Matiz或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 269
- 型號 手動檔 2/4門
- 租期 5天
|
|