宿霧 (Cebu) |
1. | 從Vicente Rama Ave向南行駛,到Nogras St | 882 米 |
2. | 向左轉(zhuǎn),進入B. Rodriguez St | 684 米 |
3. | 從環(huán)島的1出口上Osme?a Blvd | 1.21 公里 |
4. | 向左轉(zhuǎn),進入Pantaleon del Rosario St | 659 米 |
5. | 繼續(xù)前行,上Imus Ave | 924 米 |
6. | 繼續(xù)前行,上M. J. Cuenco Ave | 1.75 公里 |
7. | 繼續(xù)前行,上Lopez Jaena St | 1.68 公里 |
8. | 繼續(xù)前行,上M. C. Briones St | 1.07 公里 |
9. | 稍向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿M. C. Briones St前行 | 1.27 公里 |
10. | 向右轉(zhuǎn),進入UN Ave | 895 米 |
11. | 向左轉(zhuǎn),進入Plaridel St | 1.20 公里 |
12. | 繼續(xù)前行,上Cansaga Bay Bridge | 7.26 公里 |
13. | 繼續(xù)前行,上Suba Bridge | 411 米 |
14. | 稍微向右轉(zhuǎn),進入Central Nautical Hwy | 14.64 公里 |
15. | 乘輪渡到 Isabel | 64.51 公里 |
16. | 繼續(xù)直行 | 1.19 公里 |
17. | 向右急轉(zhuǎn)朝Ormoc City-Merida-Isabel-Palompon Rd走 | 5.64 公里 |
18. | 繼續(xù)直行進入Ormoc City-Merida-Isabel-Palompon Rd | 35.35 公里 |
19. | 向左轉(zhuǎn),前往Palo-Carigara-Ormoc City Road | 5.95 公里 |
20. | 向左轉(zhuǎn),進入Palo-Carigara-Ormoc City Road | 63.95 公里 |
21. | 向左轉(zhuǎn),前往Jaro-Alangalang Rd/Palo-Carigara-Ormoc City Road | 1.40 公里 |
22. | 繼續(xù)直行進入Jaro-Alangalang Rd/Palo-Carigara-Ormoc City Road繼續(xù)沿Palo-Carigara-Ormoc City Road前行 | 15.25 公里 |
23. | 向左轉(zhuǎn),進入San Salvador St | 105 米 |
24. | 繼續(xù)前行,上Santa Fe-Tacloban Rd | 11.86 公里 |
25. | 向左轉(zhuǎn),進入Pan-Philippine Hwy | 7.49 公里 |
26. | 稍向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Pan-Philippine Hwy前行 | 52.28 公里 |
27. | 稍向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Pan-Philippine Hwy前行 | 109.09 公里 |
28. | 向右轉(zhuǎn),進入Gomez St | 189 米 |
29. | 在第 3 個路口向左轉(zhuǎn),進入Navarro Street | 456 米 |
30. | 稍向左轉(zhuǎn),朝Pan-Philippine Hwy前行 | 64 米 |
31. | 向右急轉(zhuǎn),進入Pan-Philippine Hwy | 8.26 公里 |
32. | 繼續(xù)前行,上Calbayog-Catarman Road | 4.05 公里 |
33. | 向左轉(zhuǎn),前往Calbayog-Catarman Road | 49 米 |
34. | 在第 1 個路口向左轉(zhuǎn),朝Calbayog-Catarman Road行進 | 57 米 |
35. | 向右轉(zhuǎn),進入Calbayog-Catarman Road | 3.96 公里 |
36. | 向右轉(zhuǎn),進入Hibatang Bridge/Pan-Philippine Hwy繼續(xù)沿Pan-Philippine Hwy前行 | 1.72 公里 |
37. | 繼續(xù)前行,上Pan-Philippine Highway | 50.90 公里 |
38. | 繼續(xù)前行,上Pan-Philippine Hwy | 1.21 公里 |
39. | 繼續(xù)前行,上Pan-Philippine Highway | 1.81 公里 |
40. | 繼續(xù)前行,上Pan-Philippine Hwy | 613 米 |
41. | 繼續(xù)前行,上Pan-Philippine Highway | 8.41 公里 |
42. | 向左轉(zhuǎn) | 219 米 |
43. | 在第 2 個路口向左轉(zhuǎn) | 246 米 |
44. | 乘輪渡到 Matnog | 25.13 公里 |
45. | 繼續(xù)直行進入AH26 | 41.09 公里 |
46. | 向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿AH26前行 | 21.78 公里 |
47. | 向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿AH26前行 | 673 米 |
48. | 向右轉(zhuǎn),進入Rizal St/AH26繼續(xù)沿AH26前行 | 54.68 公里 |
49. | 向左轉(zhuǎn),進入Pan-Philippine Hwy/AH26 | 33.44 公里 |
50. | 向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Pan-Philippine Hwy/AH26前行 | 54.69 公里 |
51. | 從環(huán)島的3出口駛出,繼續(xù)沿Pan-Philippine Hwy/AH26前行 | 42.26 公里 |
52. | 向左轉(zhuǎn),進入Rolando R. Andaya Hwy | 87.11 公里 |
53. | 向左轉(zhuǎn),進入AH26/Maharlika Hwy/Pan-Philippine Hwy | 50.31 公里 |
54. | 向右轉(zhuǎn),進入Pan-Philippine Hwy | 53.58 公里 |
55. | 向右轉(zhuǎn),進入Pomobi | 33 米 |
56. | 在第 1 個路口向左轉(zhuǎn),進入Recto | 203 米 |
57. | 稍微向右轉(zhuǎn),進入Pan-Philippine Hwy | 20.43 公里 |
58. | 繼續(xù)前行,上Pan-Philippine Highway | 9.96 公里 |
59. | 繼續(xù)前行,上Pan-Philippine Hwy | 10.16 公里 |
60. | 稍微向右轉(zhuǎn),進入Bypass Road | 3.12 公里 |
61. | 向右轉(zhuǎn),進入Pan-Philippine Hwy | 34.88 公里 |
62. | 向右轉(zhuǎn),進入Santo Tomas Exit | 311 米 |
63. | 上匝道走S Luzon Expy | 49.99 公里 |
64. | 走S Luzon Expy | 2.61 公里 |
65. | 繼續(xù)前行,上Radial Road 3 | 2.15 公里 |
66. | 向左轉(zhuǎn),進入Quirino Ave | 951 米 |
67. | 向右轉(zhuǎn),進入Taft Ave | 1.99 公里 |
68. | 向右轉(zhuǎn),進入Ayala Blvd | 618 米 |
69. | 繼續(xù)前行,上Ayala Bridge | 147 米 |
70. | 繼續(xù)前行,上P. Casal St | 94 米 |
71. | 向左轉(zhuǎn),進入Palanca St | 848 米 |
72. | 稍微向右轉(zhuǎn),進入Gomez | 191 米 |
73. | 在第 3 個路口向右轉(zhuǎn),進入Paterno St | 186 米 |
馬尼拉 (Manila) |
-
日均最低溫度
-
-
日均最高溫度
-
-
平均降水總量
-
-
平均降水天數(shù)
-
-
日均最低溫度
24 ℃
-
日均最高溫度
30 ℃
-
平均降水總量
75mm
-
平均降水天數(shù)
-
|
|