基督城 (Christchurch) |
1. | 從Colombo St向南行駛,到Cashel St | 887 米 |
2. | 右轉(zhuǎn)走M(jìn)oorhouse Ave | 250 米 |
3. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Durham St South | 845 米 |
4. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Brougham St/SH 76繼續(xù)沿SH 76前行經(jīng)過(guò) 2 個(gè)環(huán)行交叉口 | 11.85 公里 |
5. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Main South Rd/State Highway 1繼續(xù)沿State Highway 1前行經(jīng)過(guò) 1 個(gè)環(huán)島 | 235.05 公里 |
6. | 靠右,按Dunedin指示牌的指示繼續(xù)沿State Highway 1前行 | 112.24 公里 |
7. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Queens Gardens (Mornington的路標(biāo)) | 47 米 |
8. | 在第 1 個(gè)路口向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Vogel St | 93 米 |
9. | 在第 1 個(gè)路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Water St | 66 米 |
達(dá)尼丁 (Dunedin) |
-
日均最低溫度
11 ℃
-
日均最高溫度
21 ℃
-
平均降水總量
-
-
平均降水天數(shù)
-
-
日均最低溫度
10 ℃
-
日均最高溫度
17 ℃
-
平均降水總量
88mm
-
平均降水天數(shù)
14天
- Toyota Corolla或同組車(chē)型
- 容量5人
- 日租¥ 208
- 型號(hào) 自動(dòng)檔 4門(mén)
- 租期 5天
- Nissan Sunny或同組車(chē)型
- 容量5人
- 日租¥ 244
- 型號(hào) 自動(dòng)檔 5門(mén)
- 租期 5天
- Daihatsu Sirion或同組車(chē)型
- 容量4人
- 日租¥ 252
- 型號(hào) 手動(dòng)檔 3門(mén)
- 租期 5天
|
|