奧克蘭 (Auckland) |
1. | 從Victoria St West向西北行駛,到Federal St | 151 米 |
2. | 在第 2 個交叉路口向左轉(zhuǎn),進入Hobson St | 750 米 |
3. | 上匝道,前往SH 1 | 35 米 |
4. | 在交岔路口靠左,按State Highway 1 S/Manukau/Hamilton指示牌的指示,并入SH 1經(jīng)過 1 個環(huán)島 | 106.84 公里 |
5. | 向右轉(zhuǎn),進入Ellery St/State Highway 39 (Raglan/Otorohanga的路標(biāo)) | 100 米 |
6. | 在第 1 個路口向左轉(zhuǎn),進入Whatawhata Ave/State Highway 39繼續(xù)沿State Highway 39前行 | 16.58 公里 |
7. | 向左轉(zhuǎn),進入Whatawhata Rd/State Highway 23/State Highway 39 | 54 米 |
8. | 在第 1 個路口向右轉(zhuǎn),進入Kakaramea Rd/State Highway 39繼續(xù)沿State Highway 39前行 | 53.71 公里 |
9. | 向右轉(zhuǎn),進入Maniapoto St/SH 3 (New Plymouth/State Highway 3的路標(biāo))繼續(xù)沿SH 3前行 | 19.32 公里 |
10. | 向右轉(zhuǎn),進入Awakino Rd/SH 3繼續(xù)沿SH 3前行 | 11.62 公里 |
11. | 向左轉(zhuǎn),進入State Hwy/State Highway 4 | 69.59 公里 |
12. | 向左轉(zhuǎn),進入Hakiaha St/State Highway 4繼續(xù)沿State Highway 4前行經(jīng)過 1 個環(huán)島 | 166.87 公里 |
13. | 繼續(xù)前行,上State Hwy/SH 3繼續(xù)沿SH 3前行 | 47.20 公里 |
14. | 向右轉(zhuǎn),進入State Hwy/Wellington Rd/SH 1繼續(xù)沿SH 1前行經(jīng)過 3 個環(huán)行交叉口 | 139.58 公里 |
15. | 下出口走Aotea Quay | 919 米 |
16. | 繼續(xù)前行,上Waterloo Quay | 851 米 |
17. | 稍向左轉(zhuǎn) | 116 米 |
18. | 向左轉(zhuǎn) | 358 米 |
19. | 乘 Bluebridge Cook Strait Ferry 到 Waimate收費路段 | 96.46 公里 |
20. | 繼續(xù)直行進入Waimate Hwy/State Highway 1 | 223 米 |
21. | 向左轉(zhuǎn),進入State Highway 1 | 1.29 公里 |
22. | 繼續(xù)前行,上Nelson Square | 188 米 |
23. | 稍微向左轉(zhuǎn),進入State Highway 1經(jīng)過 2 個環(huán)行交叉口 | 27.11 公里 |
24. | 從環(huán)島的2出口駛出,繼續(xù)沿State Highway 1前行 | 298.81 公里 |
25. | 向右轉(zhuǎn),進入Johns Rd/State Highway 1 (Hornby/Timaru的路標(biāo))繼續(xù)沿State Highway 1前行經(jīng)過 3 個環(huán)行交叉口 | 8.66 公里 |
26. | 從環(huán)島的2出口上Russley Rd/State Highway 1,前往Hornby/Timaru繼續(xù)沿Russley Rd前行 | 3.32 公里 |
27. | 繼續(xù)前行,上Masham Rd/State Highway 1繼續(xù)沿State Highway 1前行 | 2.74 公里 |
28. | 向右轉(zhuǎn),進入Main South Rd/State Highway 1繼續(xù)沿State Highway 1前行經(jīng)過 1 個環(huán)島 | 111.16 公里 |
29. | 向右轉(zhuǎn),進入Rangitata-Orari Bridge Hwy/State Highway 79 (Geraldine/Aoraki/Mount Cook的路標(biāo)) | 9.09 公里 |
30. | 向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Rangitata-Orari Bridge Hwy/State Highway 79前行 | 6.32 公里 |
31. | 向右轉(zhuǎn),進入Geraldine-Fairlie Hwy/State Highway 79繼續(xù)沿State Highway 79前行 | 45.60 公里 |
32. | 向右轉(zhuǎn),進入Main St/State Highway 8 (Lake Tekapo的路標(biāo))繼續(xù)沿State Highway 8前行 | 162.18 公里 |
33. | 繼續(xù)前行,上Lindis Pass-Tarras Rd | 45.38 公里 |
34. | 向右轉(zhuǎn),進入Tarras-Cromwell Rd/State Highway 8 | 29.19 公里 |
35. | 向右轉(zhuǎn),進入State Hwy/State Highway 8B | 2.60 公里 |
36. | 向左轉(zhuǎn),進入Kawarau Gorge Rd/State Highway 6繼續(xù)沿State Highway 6前行 | 52.81 公里 |
37. | 從環(huán)島的2出口上Frankton Rd/State Highway 6A繼續(xù)沿State Highway 6A前行 | 6.26 公里 |
38. | 從環(huán)島的1出口上Ballarat St目的地在右側(cè) | 14 米 |
皇后鎮(zhèn) (Queenstown) |
-
日均最低溫度
15 ℃
-
日均最高溫度
22 ℃
-
平均降水總量
-
-
平均降水天數(shù)
-
-
日均最低溫度
9 ℃
-
日均最高溫度
21 ℃
-
平均降水總量
77mm
-
平均降水天數(shù)
10天
- Toyota Corolla或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 208
- 型號 自動檔 4門
- 租期 5天
- Nissan Sunny或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 244
- 型號 自動檔 5門
- 租期 5天
- Daihatsu Sirion或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 252
- 型號 手動檔 3門
- 租期 5天
|
|