湯斯維爾 (Townsville) |
1. | 從Denham St/State Route 16向東南行駛,到Flinders St繼續(xù)沿State Route 16前行 | 503 米 |
2. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入McIlwraith St經(jīng)過 1 個環(huán)島 | 822 米 |
3. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Archer St | 1.06 公里 |
4. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Benwell Rd/State Route 14 | 429 米 |
5. | 稍微向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Southern Port Rd/Stuart Bypass | 7.39 公里 |
6. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Bruce Hwy/National Highway A1 | 75.83 公里 |
7. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Jones St | 720 米 |
8. | 繼續(xù)直行進(jìn)入Railway St | 1.64 公里 |
9. | 繼續(xù)前行,上Bower St | 750 米 |
10. | 從環(huán)島的3出口上Bruce Hwy/National Highway A1,前往Home Hill | 110.87 公里 |
11. | 向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Bruce Hwy/National Highway A1前行 | 187.29 公里 |
12. | 向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Bruce Hwy/National Highway A1前行 | 330.49 公里 |
13. | 向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Bruce Hwy/National Highway A1前行 | 3.67 公里 |
14. | 向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Bruce Hwy/National Highway A1前行 (Mount Larcom/Brisbane的路標(biāo))經(jīng)過 1 個環(huán)島 | 510.29 公里 |
15. | 繼續(xù)前行,上Bruce Hwy/M1 | 102.54 公里 |
16. | 下出口后走Gateway Motorway/M1,前往Gold Coast/Brisbane Airport部分收費(fèi)路段 | 38.09 公里 |
17. | 下出口后走Pacific Motorway/M1,前往Pacific Motorway/Gold Coast | 49.92 公里 |
18. | 下66出口走Smith Street Motorway/State Route 10,前往Southport繼續(xù)沿State Route 10前行 | 7.43 公里 |
19. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Gold Coast Hwy/State Route 2 | 6.96 公里 |
20. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Monaco St | 372 米 |
黃金海岸 (Gold Coast) |
-
日均最低溫度
24 ℃
-
日均最高溫度
32 ℃
-
平均降水總量
141 mm
-
平均降水天數(shù)
10 天
-
日均最低溫度
20 ℃
-
日均最高溫度
27 ℃
-
平均降水總量
169mm
-
平均降水天數(shù)
14天
- Hyundai Getz或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 317
- 型號 手動檔 2/4門
- 租期 5天
- Hyundai Getz或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 324
- 型號 自動檔 4門
- 租期 5天
- Hyundai Getz或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 346
- 型號 自動檔 2/4門
- 租期 5天
|
|