悉尼 - 卡靈巴 (Sydney-Caringbah) |
1. | 從Banksia Rd向東南行駛,到Denman Ave | 122 米 |
2. | 在第 1 個(gè)路口向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Cawarra Rd | 974 米 |
3. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Captain Cook Drive | 575 米 |
4. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Taren Point Rd | 3.02 公里 |
5. | 繼續(xù)前行,上Rocky Point Rd | 1.96 公里 |
6. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Sandringham St | 1.24 公里 |
7. | 繼續(xù)前行,上The Grand Parade | 2.80 公里 |
8. | 稍向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿The Grand Parade前行 | 1.13 公里 |
9. | 繼續(xù)前行,上General Holmes Drive/Metroad 1 | 1.71 公里 |
10. | 走M(jìn)etroad 1經(jīng)由匝道前往City/Airport/Port Botany部分收費(fèi)路段 | 19.84 公里 |
11. | 繼續(xù)前行,上Metroad 2 (LANE COVE TUNNEL/Epping/Windsor的路標(biāo))收費(fèi)路段 | 5.09 公里 |
12. | 下出口走Epping Rd,前往North Ryde | 1.58 公里 |
13. | 稍向左轉(zhuǎn),朝Lane Cove Rd/Metroad 3前行 | 374 米 |
14. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Lane Cove Rd/Metroad 3繼續(xù)沿Metroad 3前行 | 4.67 公里 |
15. | 經(jīng)Metroad 1匝道,前往Hornsby/Sydney/Nth Coast | 203 米 |
16. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Pacific Hwy/Metroad 1 (Pacific Highway/Hornsby的路標(biāo)) | 5.42 公里 |
17. | 右轉(zhuǎn)走F3 Freeway/Pacific Hwy/National Highway 1,前往Newcastle | 98.69 公里 |
18. | 下Freemans Drive出口走Freemans Drive/State Route 82,前往Kurri Kurri/Cessnock繼續(xù)沿State Route 82前行經(jīng)過(guò) 2 個(gè)環(huán)行交叉口 | 23.84 公里 |
19. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Caledonia St/State Route 82繼續(xù)沿State Route 82前行 | 2.25 公里 |
20. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Colliery St/State Route 82 | 131 米 |
21. | 在第 1 個(gè)路口向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Aberdare Rd/State Route 82 | 2.28 公里 |
22. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Vincent St/State Route 82 | 879 米 |
23. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Maitland Rd/State Route 132/State Route 82 | 86 米 |
24. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Allandale Rd/State Route 82繼續(xù)沿State Route 82前行 | 21.11 公里 |
25. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Drinan St | 71 米 |
26. | 在第 1 個(gè)路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Clift St/State Route 82 | 242 米 |
27. | 在第 1 個(gè)路口向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Maitland St/New England Hwy/A15/National Highway 15 (Singleton/Muswellbrook的路標(biāo))繼續(xù)沿New England Hwy/A15/National Highway 15前行 | 69.49 公里 |
28. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入New England Hwy/Sydney St/A15繼續(xù)沿New England Hwy/A15前行經(jīng)過(guò) 1 個(gè)環(huán)島 | 84.58 公里 |
29. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Kamilaroi Hwy/National Route 37 (25/Gunnedah/Quirindi的路標(biāo)) | 14.39 公里 |
30. | 向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Kamilaroi Hwy/National Route 37前行 (Gunnedah/Coonabarabran的路標(biāo))繼續(xù)沿National Route 37前行經(jīng)過(guò) 2 個(gè)環(huán)行交叉口 | 119.39 公里 |
31. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Kamilaroi Hwy/National Route 37 (Narrabri的路標(biāo)) | 54.17 公里 |
32. | 從環(huán)島的3出口上Newell Hwy/National Highway 39,前往Narrabri/Wee Waa經(jīng)過(guò) 1 個(gè)環(huán)島 | 3.35 公里 |
33. | 向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Newell Hwy/National Highway 39前行 | 818 米 |
34. | 從環(huán)島的1出口駛出,繼續(xù)沿Newell Hwy/National Highway 39前行繼續(xù)沿National Highway 39前行經(jīng)過(guò) 2 個(gè)環(huán)行交叉口 | 101.09 公里 |
35. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Carnarvon Hwy/Mungindi Rd/National Route 46 (Boomi的路標(biāo)) | 49.70 公里 |
36. | 靠右,繼續(xù)朝St George St前行 | 68.77 公里 |
37. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Carnarvon Hwy/St George St/National Route 46繼續(xù)沿National Route 46前行進(jìn)入昆士蘭州 | 112.41 公里 |
38. | 繼續(xù)前行,上Carnarvon Hwy/A55 | 7.24 公里 |
39. | 向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Carnarvon Hwy/A55前行 | 116.43 公里 |
40. | 向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Carnarvon Hwy/A55前行 | 73.05 公里 |
41. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Warrego Hwy/National Highway A2 (A2/Roma/Charleville/Emerald的路標(biāo)) | 6.02 公里 |
42. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Carnarvon Hwy/A7 | 263.63 公里 |
43. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Dawson Hwy/A7 (Dawson Highway/Springsure的路標(biāo)) | 70.39 公里 |
44. | 向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Dawson Hwy/A7前行 (DAWSON DEVELOPMENT ROAD/Tambo的路標(biāo))繼續(xù)沿A7前行 | 813 米 |
45. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Gregory Hwy/A7 (Emerald的路標(biāo)) | 65.32 公里 |
46. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Capricorn Hwy/A4/A7 (Emerald/Barcaldine/GREGORY HIGHWAY/Clermont的路標(biāo))經(jīng)過(guò) 1 個(gè)環(huán)島 | 1.98 公里 |
47. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Gregory Hwy/A7 | 106.05 公里 |
48. | 從環(huán)島的3出口上Peak Downs Hwy/A7繼續(xù)沿A7前行 | 365.88 公里 |
49. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Flinders Hwy/National Highway A6 (Flinders Highway/A6/Charters Towers的路標(biāo)) | 7.58 公里 |
50. | 向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Flinders Hwy/National Highway A6前行 | 120.09 公里 |
51. | 繼續(xù)前行,上Stuart Drive經(jīng)過(guò) 1 個(gè)環(huán)島 | 3.96 公里 |
52. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Bruce Hwy/National Highway A1繼續(xù)沿National Highway A1前行經(jīng)過(guò) 1 個(gè)環(huán)島 | 19.56 公里 |
53. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Bruce Hwy/National Highway A1繼續(xù)沿National Highway A1前行 | 244.75 公里 |
54. | 稍微向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Bruce Hwy/National Highway A1 (Innisfail的路標(biāo))經(jīng)過(guò) 1 個(gè)環(huán)島 | 89.56 公里 |
55. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Sheridan St目的地在右側(cè) | 6 米 |
凱恩斯 (Cairns) |
-
日均最低溫度
24 ℃
-
日均最高溫度
32 ℃
-
平均降水總量
181mm
-
平均降水天數(shù)
14天