悉尼 (Sydney) |
1. | 從George St向北行駛,到Angel Pl | 420 米 |
2. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Bridge St | 506 米 |
3. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Macquarie St | 222 米 |
4. | 走M(jìn)etroad 1經(jīng)由匝道前往Wollongong/Canberra/Eastern Suburbs/Airport | 12.41 公里 |
5. | 繼續(xù)前行,上Metroad 5 (M5 Freeway/Liverpool/Canberra/Airport的路標(biāo))部分收費(fèi)路段 | 43.94 公里 |
6. | 繼續(xù)前行,上M31 (Wollongong/Goulburn/Canberra的路標(biāo)) | 354.85 公里 |
7. | 走Sturt Hwy/National Highway 20經(jīng)由匝道前往Wagga Wagga/Adelaide經(jīng)過(guò) 4 個(gè)環(huán)行交叉口 | 440.46 公里 |
8. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Market St/Sturt Hwy/National Highway 20繼續(xù)沿Sturt Hwy/National Highway 20前行 | 80.21 公里 |
9. | 從環(huán)島的3出口駛出,沿Sturt Hwy/National Highway 20行駛,前往Mildura繼續(xù)沿Sturt Hwy前行經(jīng)過(guò) 1 個(gè)環(huán)島進(jìn)入維多利亞州 | 78.13 公里 |
10. | 從環(huán)島的3出口上Seventh St/Sturt Hwy/A20 | 692 米 |
11. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Deakin Ave/Sturt Hwy/A20 (Melbourne/Adelaide的路標(biāo))繼續(xù)沿Sturt Hwy/A20前行經(jīng)過(guò) 1 個(gè)環(huán)島進(jìn)入南澳大利亞州 | 141.55 公里 |
12. | 向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Sturt Hwy/A20前行 (National Highway A20/Berri/Adelaide的路標(biāo)) | 13.75 公里 |
13. | 向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Sturt Hwy/A20前行 (Monash/Blanchetown/National Highway A20的路標(biāo)) | 9.39 公里 |
14. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Burra-Renmark Rd/Goyder Hwy/B64 (Morgan/64的路標(biāo))繼續(xù)沿Goyder Hwy/B64前行 | 88.69 公里 |
15. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Burra-Renmark Rd/Goyder Hwy/B64繼續(xù)沿Goyder Hwy前行 | 91.17 公里 |
16. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Flagstaff Rd/Goyder Hwy/B64 (Spalding/Crystal Brook/Goyder Highway的路標(biāo))繼續(xù)沿Goyder Hwy/B64前行 | 34.07 公里 |
17. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Goyder Hwy/RM Williams Way/B64/B80 | 264 米 |
18. | 向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Goyder Hwy/RM Williams Way/B64/B80前行 | 4.09 公里 |
19. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Goyder Hwy/Gulnare-Spalding Rd/B64 | 16.15 公里 |
20. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Goyder Hwy/Horrocks Hwy/Main North Rd/B64/B82 | 2.10 公里 |
21. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Clare Hwy/Goyder Hwy/B64 | 24.86 公里 |
22. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Gadd Ave/B64繼續(xù)沿B64前行 | 470 米 |
23. | 在第 3 個(gè)路口向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Eyre Rd/B64繼續(xù)沿B64前行 | 4.01 公里 |
24. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Augusta Hwy/Princes Highway/National Highway A1繼續(xù)沿Augusta Hwy/National Highway A1前行 | 108.49 公里 |
25. | 稍微向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Eyre Hwy/National Highway A1 (Whyalla/Pt Lincoln/Ceduna的路標(biāo)) | 24.14 公里 |
26. | 向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Eyre Hwy/National Highway A1前行 (Iron Knob/Ceduna的路標(biāo)) | 129.43 公里 |
27. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入South Tce/National Highway A1 | 140 米 |
28. | 在第 2 個(gè)路口向左轉(zhuǎn),進(jìn)入National Highway A1 (Wudinna/Ceduna的路標(biāo)) | 88.47 公里 |
29. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Eyre Highway/National Highway A1 (Wudinna/Ceduna的路標(biāo)) | 222.38 公里 |
30. | 稍微向右轉(zhuǎn),進(jìn)入National Highway A1 | 65 米 |
31. | 繼續(xù)前行,上Kuhlmann St經(jīng)過(guò) 1 個(gè)環(huán)島 | 1.02 公里 |
32. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入National Highway A1 (Eyre Highway/Penong/Eucla的路標(biāo)) | 478.74 公里 |
33. | 繼續(xù)前行,上National Highway 1進(jìn)入西澳大利亞州 | 719.54 公里 |
34. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Coolgardie-Esperance Hwy/National Highway 94 | 164.52 公里 |
35. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入National Highway 94 | 535.22 公里 |
36. | 左轉(zhuǎn)走Roe Hwy/National Highway 94 | 2.82 公里 |
37. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Great Eastern Highway Bypass/National Highway 94 (Gt Eastern Highway Bypass/Perth的路標(biāo)) | 5.55 公里 |
38. | 靠左,按Perth指示牌的指示 | 2.19 公里 |
39. | 向右轉(zhuǎn)上Tonkin Highway N/State Route 4匝道 | 371 米 |
40. | 走Tonkin Hwy/State Route 4 | 913 米 |
41. | 下State Route 51/Guildford Road出口 | 641 米 |
42. | 走Guildford Rd/State Route 51繼續(xù)沿State Route 51前行 | 7.24 公里 |
43. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Wellington St/State Route 65 | 1.18 公里 |
44. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入William St/State Route 53目的地在左側(cè) | 201 米 |
珀斯 (Perth) |
-
日均最低溫度
18 ℃
-
日均最高溫度
26 ℃
-
平均降水總量
79 mm
-
平均降水天數(shù)
11 天
-
日均最低溫度
16 ℃
-
日均最高溫度
29 ℃
-
平均降水總量
6mm
-
平均降水天數(shù)
4天
- Hyundai Getz或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 298
- 型號(hào) 手動(dòng)檔 2門
- 租期 5天
- Hyundai Getz或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 317
- 型號(hào) 手動(dòng)檔 2/4門
- 租期 5天
- Hyundai Accent或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 324
- 型號(hào) 自動(dòng)檔 4門
- 租期 5天
|
|