當(dāng)前位置: 境外租車 > 國際油價 > 美國 > 阿爾伯克基 > 從 阿爾伯克基 到 休斯頓 的距離和油費
從 阿爾伯克基 到 休斯頓 的距離和油費
美國
阿爾伯克基
Albuquerque
出發(fā)地
目的地休斯頓
Houston
兩地距離:1428公里(887英里)大概行車費用:$62耗時:14.5小時 以上油價成本以大眾高爾夫1.4L自動擋或同等車型全新車輛為例耗油費5L/100Km
阿爾伯克基 (Albuquerque)
自駕游全程約1417.19公里 - 行程約12.70小時
1. 從Phoenix Ave NE向東行駛,到American Dr NE/Bryn Mawr Dr NE 447 米
2. 向右轉(zhuǎn),進入Carlisle Blvd NE 736 米
3. 左轉(zhuǎn)走I-40 E進入德克薩斯州 467.07 公里
4. 下78出口走U.S. 287 S,前往Fort Worth 340.27 公里
5. 下出口后走I-44 W/U.S. 287 S,前往Wichita Falls/Ft Worth 4.85 公里
6. 繼續(xù)前行,上U.S. 287 S 168.45 公里
7. 下出口后走I-35W S 14.57 公里
8. 下51出口進入U.S. 287 S,前往Dallas 1.36 公里
9. 按US-287 S指示牌的指示,并入U.S. 287 S 10.30 公里
10. 走I-820 S/U.S. 287 S 1.84 公里
11. 繼續(xù)前行,上U.S. 287 S 854 米
12. 走I-20 E/U.S. 287 S 1.54 公里
13. 稍微向右轉(zhuǎn),進入U.S. 287 S (Little Rd/Waxahachie的路標(biāo)) 81.39 公里
14. 在交岔路口靠右,按I-45 S/Corsicana指示牌的指示,并入I-45 S 322.97 公里
15. 下左側(cè)的47C出口,走McKinney St目的地在左側(cè) 554 米
顯示完整路線導(dǎo)航
休斯頓 (Houston)
自駕游行程說明:

從美國阿爾伯克基到休斯頓距離1428公里,約887英里,全程需要耗時14.5小時,油費大約需要$62。

美國 阿爾伯克基Albuquerque 12月23日 當(dāng)天油價 0.86 $/L (價格僅當(dāng)參考,未含稅)
12月17日
周二
0.86 $/L
12月18日
周三
0.86 $/L
12月19日
周四
0.86 $/L
12月20日
周五
0.86 $/L
12月21日
周六
0.86 $/L
12月22日
周日
0.86 $/L
溫馨提示:

阿爾伯克基在過去7日內(nèi)油價最低0.86$/L,最高0.86$/L, 價格比較平穩(wěn),目前國際原油價格沒有太大變動,短時間內(nèi)成品油價格相對穩(wěn)定。

阿爾伯克基駕車至周邊城市距離及大概費用:(以大眾高爾夫1.4L自動擋或同等車型全新車輛為例,耗油量5L/100km)
城市 公里距離 大概費用 耗時
埃爾帕索 428km $19 4小時
拉伯克 519km $23 5.5小時
科羅拉多斯普林斯 609km $27 6小時
丹佛 719km $31 7小時
圖森 721km $32 7小時
皮奧里亞 741km $32 7小時
斯科茨代爾 756km $33 7.5小時
菲尼克斯 749km $33 7小時
俄克拉何馬城 876km $38 8.5小時
拉斯維加斯 919km $40 9小時
威奇托 957km $42 10.5小時
鹽湖城 968km $42 10.5小時
沃思堡 1009km $44 10.5小時
達拉斯 1045km $45 11小時
塔爾薩 1046km $45 10小時
奧斯汀 1142km $50 13小時
圣安東尼奧 1172km $51 12.5小時
圣貝納迪諾 1197km $52 11.5小時
里弗塞德 1217km $53 11.5小時
帕姆代爾 1217km $53 12小時
阿納海姆 1258km $55 12小時
洛杉磯 1272km $55 12小時
長灘 1284km $56 12.5小時
學(xué)院站 1285km $56 13.5小時
貝克斯 1293km $56 12.5小時
愛達荷福爾斯 1313km $57 14小時
紹曾德奧克斯 1322km $57 12.5小時
什里夫波特 1344km $58 13.5小時
圣迭戈 1367km $59 13小時
拉皮德城 1374km $60 14小時
科珀斯克里斯蒂 1405km $61 14.5小時
圣巴巴拉 1411km $61 13.5小時
休斯頓 1428km $62 14.5小時
小石城 1419km $62 13.5小時
堪薩斯城 1443km $63 13.5小時
弗雷斯諾 1470km $64 14.5小時
林肯 1494km $65 14小時
博伊西 1542km $67 16.5小時
奧馬哈 1576km $68 15小時
莫德斯托 1619km $70 16小時
城市 公里距離 大概費用 耗時
孟菲斯 1625km $70 15.5小時
里諾 1642km $71 18小時
蒙特雷 1655km $72 16.5小時
杰克遜 1692km $73 17小時
圣何塞 1685km $73 16.5小時
圣路易斯 1681km $73 16小時
薩克拉門托 1740km $75 17小時
奧克蘭 1734km $75 17小時
巴吞魯日 1734km $75 17.5小時
舊金山 1752km $76 17小時
海倫娜 1747km $76 18小時
德梅因 1753km $76 16.5小時
斯普林菲爾德 1834km $79 17.5小時
圣羅莎 1828km $79 18小時
新奧爾良 1881km $81 19小時
奇科 1879km $81 18.5小時
納什維爾 1962km $85 18.5小時
亨茨維爾 1971km $85 19小時
埃文斯維爾 1955km $85 18.5小時
伯明翰 2004km $87 19小時
雷丁 2000km $87 19.5小時
印第安納波利斯 2072km $90 20小時
莫比爾 2074km $90 20.5小時
路易斯維爾 2097km $91 20小時
蒙哥馬利 2147km $93 20.5小時
明尼阿波利斯 2145km $93 20小時
芝加哥 2152km $93 20.5小時
羅克福德 2154km $93 20.5小時
斯波坎 2158km $93 22.5小時
麥迪遜 2222km $96 21.5小時
辛辛那提 2239km $97 21.5小時
代頓 2249km $97 21.5小時
諾克斯維爾 2248km $97 21.5小時
亞特蘭大 2238km $97 21.5小時
韋恩堡 2271km $98 22小時
密爾沃基 2280km $99 22小時
列克星敦 2301km $99 22小時
西雅圖 2319km $100 23.5小時
德盧斯 2387km $103 22.5小時
阿普爾頓 2400km $104 23小時
大急流城 2397km $104 23小時
美國 休斯頓Houston 12月23日 當(dāng)天油價 0.75 $/L (價格僅當(dāng)參考,未含稅)
12月17日
周二
0.75 $/L
12月18日
周三
0.75 $/L
12月19日
周四
0.75 $/L
12月20日
周五
0.75 $/L
12月21日
周六
0.75 $/L
12月22日
周日
0.75 $/L
溫馨提示:

休斯頓在過去7日內(nèi)油價最低0.75$/L,最高0.75$/L, 價格比較平穩(wěn),目前國際原油價格沒有太大變動,短時間內(nèi)成品油價格相對穩(wěn)定。

休斯頓駕車至周邊城市距離及大概費用:(以大眾高爾夫1.4L自動擋或同等車型全新車輛為例,耗油量5L/100km)
城市 公里距離 大概費用 耗時
學(xué)院站 151km $6 1.5小時
奧斯汀 259km $10 2.5小時
圣安東尼奧 311km $12 3小時
科珀斯克里斯蒂 348km $14 4小時
什里夫波特 394km $15 4.5小時
達拉斯 394km $15 4小時
巴吞魯日 442km $17 4小時
沃思堡 427km $17 4小時
新奧爾良 566km $22 5.5小時
俄克拉何馬城 719km $27 7小時
小石城 712km $27 8小時
杰克遜 716km $27 6.5小時
莫比爾 759km $29 7小時
塔爾薩 803km $31 8.5小時
拉伯克 929km $35 9.5小時
威奇托 975km $37 9.5小時
蒙哥馬利 1024km $39 10小時
孟菲斯 1052km $40 10小時
伯明翰 1093km $41 10.5小時
塔拉哈西 1147km $44 11小時
埃爾帕索 1200km $46 11.5小時
亨茨維爾 1250km $47 12小時
亞特蘭大 1283km $49 12.5小時
堪薩斯城 1286km $49 12小時
梅肯 1322km $50 13小時
查塔努加 1328km $50 12.5小時
圣路易斯 1356km $51 14小時
納什維爾 1384km $52 13小時
埃文斯維爾 1383km $52 14.5小時
蓋恩斯維爾 1369km $52 13小時
杰克遜維爾 1407km $53 13小時
阿爾伯克基 1433km $54 15小時
林肯 1419km $54 13.5小時
奧馬哈 1453km $55 14小時
諾克斯維爾 1504km $57 14.5小時
斯普林菲爾德 1509km $57 15.5小時
奧蘭多 1555km $59 14.5小時
城市 公里距離 大概費用 耗時
科羅拉多斯普林斯 1578km $60 16.5小時
坦帕 1585km $60 15小時
德梅因 1596km $60 15小時
薩凡納 1626km $61 15小時
阿什維爾 1617km $61 16小時
哥倫比亞 1614km $61 15.5小時
印第安納波利斯 1648km $62 16.5小時
夏洛特 1676km $63 16小時
路易斯維爾 1660km $63 15.5小時
列克星敦 1723km $65 16.5小時
圖森 1709km $65 16.5小時
芝加哥 1754km $66 18小時
邁爾斯堡 1774km $67 16.5小時
丹佛 1808km $68 16.5小時
西棕櫚灘 1812km $68 17小時
羅克福德 1828km $69 18.5小時
那不勒斯 1840km $69 17小時
辛辛那提 1823km $69 17小時
格林斯伯勒 1817km $69 17.5小時
韋恩堡 1848km $70 18.5小時
菲尼克斯 1892km $71 18.5小時
勞德代爾堡 1880km $71 17.5小時
密爾沃基 1903km $72 19.5小時
皮奧里亞 1915km $72 18.5小時
代頓 1903km $72 18小時
達勒姆 1898km $72 18.5小時
邁阿密 1916km $72 18小時
斯科茨代爾 1894km $72 18.5小時
麥迪遜 1933km $73 19.5小時
羅利 1935km $73 19小時
羅阿諾克 1920km $73 18.5小時
明尼阿波利斯 1984km $75 19小時
大急流城 1988km $75 20小時
阿普爾頓 2068km $78 21小時
安阿伯 2090km $79 21小時
托萊多 2144km $81 20.5小時
拉皮德城 2156km $81 22小時