米德?tīng)査贡?(Middlesbrough) |
1. | 從Albert Rd向南行駛,到Bedford St | 154 米 |
2. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Borough Rd | 349 米 |
3. | 從Borough Rd稍向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Hartington Rd/B1272繼續(xù)沿B1272前行 | 462 米 |
4. | 走A66經(jīng)由匝道前往Stockton/A19/Airport | 2.10 公里 |
5. | 上A19 S匝道 | 692 米 |
6. | 走A19 | 38.31 公里 |
7. | 繼續(xù)前行,上A168 | 10.80 公里 |
8. | 在交岔路口靠右,按A1(M)/Wetherby指示牌的指示,并入A1(M) | 57.99 公里 |
9. | 繼續(xù)前行,上A1 | 12.17 公里 |
10. | 繼續(xù)前行,上A1(M) (Red House/The South/M18/M1的路標(biāo)) | 12.39 公里 |
11. | 在第 35 個(gè)交叉口,下M18出口,前往Sheffield/M1/Scunthorpe/M180 | 417 米 |
12. | 從環(huán)島的3出口駛出,進(jìn)入M18匝道,前往Sheffield/M1 | 1.02 公里 |
13. | 走M(jìn)18 | 13.87 公里 |
14. | 走M(jìn)1 | 67.40 公里 |
15. | 在第 23A 個(gè)交叉口下出口,然后走A42,前往M42/Tamworth/Birmingham | 23.48 公里 |
16. | 繼續(xù)前行,上M42 (Tamworth/Birmingham的路標(biāo)) | 23.79 公里 |
17. | 在交岔路口靠右,按M42/London/M40/Coventry指示牌的指示,并入M42 | 40.27 公里 |
18. | 走M(jìn)5 | 103.24 公里 |
19. | 在第 15 個(gè)交叉口下出口,然后走M(jìn)4,前往London/M32/Bristol | 4.90 公里 |
20. | 在第 19 個(gè)交叉口下,前往A4174/Ring Road | 401 米 |
21. | 走M(jìn)32 | 7.30 公里 |
22. | 繼續(xù)前行,上Newfoundland Way/A4032 | 677 米 |
23. | 稍微向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Temple Way/A4044繼續(xù)沿A4044前行 | 1.09 公里 |
24. | 從環(huán)島的4出口上Temple Way/A4044 | 383 米 |
25. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Temple Back | 266 米 |
26. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Passage St | 23 米 |
布里斯托爾 (Bristol) |
從英國(guó)米德?tīng)査贡さ讲祭锼雇袪柧嚯x423公里,約263英里,全程需要耗時(shí)4小時(shí),油費(fèi)大約需要£31。
城市 | 公里距離 | 大概費(fèi)用 | 耗時(shí) | |
沃特福德 | 377km | £27 | 3.5小時(shí) | |
哈洛 | 373km | £27 | 3.5小時(shí) | |
伊普斯維奇 | 403km | £29 | 4小時(shí) | |
斯勞 | 408km | £29 | 4小時(shí) | |
雷丁 | 404km | £29 | 4小時(shí) | |
倫敦 | 403km | £29 | 4小時(shí) | |
科爾切斯特 | 409km | £30 | 4小時(shí) | |
斯溫頓 | 416km | £30 | 4小時(shí) | |
克羅伊登 | 420km | £30 | 4.5小時(shí) | |
巴西爾登 | 409km | £30 | 4小時(shí) | |
新港 | 434km | £31 | 4小時(shí) | |
布里斯托爾 | 423km | £31 | 4小時(shí) | |
紹森德 | 428km | £31 | 4小時(shí) | |
吉爾福德 | 436km | £31 | 4小時(shí) | |
阿伯丁 | 442km | £32 | 5小時(shí) | |
巴斯 | 442km | £32 | 4.5小時(shí) | |
湯布里奇 | 445km | £32 | 4.5小時(shí) | |
梅德斯通 | 445km | £32 | 4.5小時(shí) | |
加的夫 | 457km | £33 | 4.5小時(shí) | |
貝辛斯托克 | 455km | £33 | 4.5小時(shí) | |
南安普敦 | 467km | £34 | 4.5小時(shí) | |
約維爾 | 489km | £35 | 5小時(shí) | |
因弗內(nèi)斯 | 491km | £35 | 5小時(shí) | |
布萊頓 | 504km | £36 | 5小時(shí) | |
樸茨茅斯 | 495km | £36 | 5小時(shí) | |
伯恩茅斯 | 510km | £37 | 5小時(shí) | |
托基 | 569km | £41 | 5.5小時(shí) | |
普利茅斯 | 606km | £44 | 6小時(shí) | |
特魯羅 | 681km | £49 | 7小時(shí) |
布里斯托爾在過(guò)去7日內(nèi)油價(jià)最低1.44£/L,最高1.44£/L, 價(jià)格比較平穩(wěn),目前國(guó)際原油價(jià)格沒(méi)有太大變動(dòng),短時(shí)間內(nèi)成品油價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定。
|
|