欽奈 (Chennai) |
1. | 從Nungambakkam High Rd向北行駛,到Kodambakkam High Rd經(jīng)過HP Petrol Bunk(路左側(cè) 750 米) | 1.55 公里 |
2. | 在Axis Bank向右轉(zhuǎn),進入Valluvar Kottam High Rd經(jīng)過Jal Phiroz Petrol Bunk(路左側(cè)) | 226 米 |
3. | 在Cafe Coffee Day - Gee Gee Emerald稍微向左轉(zhuǎn),在Valluvar Kottam High Rd上行進經(jīng)過Harisons Sivan Temple(路左側(cè)) | 245 米 |
4. | 繼續(xù)前行,上Dr Guruswamy Bridge經(jīng)過RBS Bank(路左側(cè)) | 1.08 公里 |
5. | 向左轉(zhuǎn),進入Poonamallee High Rd經(jīng)過Indian Oil(路左側(cè)) | 743 米 |
6. | 繼續(xù)前行,上Poonamalle High Rd經(jīng)過New Hope Indian Hospital(路左側(cè) 3.1 公里) | 3.61 公里 |
7. | 在Veritas Infosystems處,繼續(xù)前行,上Koyembedu Grade Seperator/SH 114經(jīng)過Vijay Transport(路左側(cè) 550 米) | 576 米 |
8. | 繼續(xù)前行,上Poonamalle High Rd經(jīng)過Lanson Toyota(路左側(cè)) | 8.00 公里 |
9. | 靠右,繼續(xù)朝Dharmapuri - Krishnagiri Rd前行繼續(xù)沿AH 45前行部分收費路段 | 238.15 公里 |
10. | 向右轉(zhuǎn),進入Dharmapuri - Krishnagiri Rd | 3.60 公里 |
11. | 繼續(xù)前行,上AH 43/AH 45/NH 7部分收費路段經(jīng)過Anand Electronics & Industries Ltd(路左側(cè) 46.6 公里) | 47.84 公里 |
12. | 稍微向左轉(zhuǎn),進入Malur - Hosur - Adiyamancottah Rd經(jīng)過Hotel TamilNadu(路左側(cè)) | 307 米 |
13. | 繼續(xù)前行,上Kanyakumari Rd部分收費路段經(jīng)過湖泊(路左側(cè),距離 1.9 公里) | 7.91 公里 |
14. | 繼續(xù)前行,上AH 43/AH 45/NH 7部分收費路段經(jīng)過N R Hospital(路左側(cè)) | 16.15 公里 |
15. | 向左轉(zhuǎn),進入Doddathogur Main Rd | 8 米 |
16. | 向右轉(zhuǎn),進入Service Rd | 116 米 |
17. | 上匝道走NICE Ring Rd部分收費路段經(jīng)過湖泊(路左側(cè),距離 350 米) | 40.87 公里 |
18. | 下出口收費路段 | 369 米 |
19. | 稍向左轉(zhuǎn),朝Bangalore-Nelamangala Expy/Tumkur Road前行 | 170 米 |
20. | 走右側(cè)匝道,走Bangalore-Nelamangala Expy/Tumkur Road部分收費路段經(jīng)過The Himalaya Drug Company(路左側(cè) 2.5 公里) | 12.32 公里 |
21. | 繼續(xù)前行,上AH 47/NH 4部分收費路段 | 18.95 公里 |
22. | 繼續(xù)沿AH 47/NH 4直行部分收費路段經(jīng)過 2 個環(huán)行交叉口經(jīng)過Petrol Pump(路左側(cè) 754 公里) | 777.73 公里 |
23. | 靠左,繼續(xù)朝Flame Ring Road前行經(jīng)過Chandani Chowk Police Station(路左側(cè) 7.2 公里) | 8.64 公里 |
24. | 向左轉(zhuǎn),前往Flame Ring Road | 18 米 |
25. | 在第 1 個路口向右轉(zhuǎn) | 351 米 |
26. | 繼續(xù)直行進入Flame Ring Road | 84 米 |
27. | 繼續(xù)前行,上Service Rd | 947 米 |
28. | 向右轉(zhuǎn),進入Connector | 19 米 |
29. | 向左轉(zhuǎn),進入Mumbai Pune Bypass Rd/AH 47/NH 4經(jīng)過Dhawale Petrol Pump(路左側(cè) 14.5 公里) | 17.06 公里 |
30. | 稍向左轉(zhuǎn),走Mumbai - Pune Expy/?????-???? ???????? ????????部分收費路段經(jīng)過Indian Oil(路左側(cè) 59.8 公里) | 94.52 公里 |
31. | 繼續(xù)前行,上Sion-Panvel Expy | 13.01 公里 |
32. | 下出口后走Sion-Panvel Expy部分收費路段經(jīng)過Mangal Murti Apartment(路左側(cè) 9.9 公里) | 13.66 公里 |
33. | 繼續(xù)前行,上Jeejabai Bhosle Marg | 69 米 |
34. | 向右轉(zhuǎn),前往Eastern Express Hwy/NH 3 | 272 米 |
35. | 繼續(xù)直行進入Eastern Express Hwy/NH 3 | 1.40 公里 |
36. | 下出口,前往Link Road | 417 米 |
37. | 向左轉(zhuǎn),進入Link Road沿著公園行駛(在右側(cè),一直行駛 450 米) | 1.34 公里 |
38. | 向左轉(zhuǎn),進入Lal Bahadur Shastri Rd經(jīng)過TPS II Colony(路左側(cè)) | 4.28 公里 |
39. | 向左轉(zhuǎn),進入CST Rd/Tamasi Bandat Rd | 14 米 |
孟買 (Mumbai) |
從印度欽奈到孟買距離1328公里,約825英里,全程需要耗時16小時,油費大約需要₹6808。
欽奈在過去7日內(nèi)油價最低102.42₹/L,最高102.48₹/L, 價格比較有所上升,計劃在欽奈用車的朋友在規(guī)劃旅游路線時需要留意燃油成本。
孟買在過去7日內(nèi)油價最低105.69₹/L,最高105.69₹/L, 價格比較有所上升,計劃在用車的朋友在規(guī)劃旅游路線時需要留意燃油成本。